
| Mاوډل | د SMU-6503D لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ||
| کیمره لینز
| د نظري لوړوالی | د 2D:0.23X-1.88X | د 3D:0.09X-0.75X |
| د لینز لوړول | ۰.۶-۵.۰ ایکس | ||
| د سي سي ډي انٹرفیس لوړوالی | ۰.۵X | ||
| د عدسيې د عدسيې لوړول | ۲ د: ۰.۷۵ ایکس | درې بعدي: ۰.۳ ایکس | |
| د کار واټن | ۲D: ۱۰۵ ملي متره | درې بعدي: ۵۰ ملي متره | |
| د لید ساحه | دوه بعدي: ۳۰x۱۷ ملي متره-۳.۷x۲ ملي متره | ۷۰x۴۵ ملي متره-۹x۵ ملي متره | |
| د لینز انٹرفیس | د C معیاري انٹرفیس | ||
| کیمره
| د انځور سینسر | ۱/۲”د سوني CMOS | |
| د پکسل اندازه | ۳.۷۵μm x ۳.۷۵μm | ||
| د حل تناسب | د ۱۹۲۰x۱۰۸۰ انځور | ||
| پکسل | 200万 | ||
| په ثانیه کې چوکاټونه | ۶۰ فریم فی ثانیه | ||
| محصول | HDMI | ||
| عملیاتي چلند | د موږک عملیات | ||
| د حافظې فعالیت | عکسونه یا ویډیوګانې په USB فلش ډرایو کې خوندي کړئ | ||
| رڼا سرچینه
| د زون کنټرول | د څلورو زونونو کنټرول، روښانتیا 0-100٪ د تنظیم وړ. | |
| روښانه رنګ | سپین | ||
| د LED مقدار | ۲۰۸ ټوټې | ||
| روښانتیا | ۱۵۰۰۰ لوکس | ||
| د طول موج | ۴۵۵-۴۵۷.۵ نانو متره | ||
| د وتلو ولتاژ | ۱۲ وولټ | ||
| د محصول درجه بندي | ۸-۱۰ واټه | ||
| اندازه کول | داخلي قطر 40 ملي متره، بهرنۍ قطر 106 ملي متره، لوړوالی 19 ملي متره | ||
| Tآرام کول
| د تمرکز حالت | خام مقررات | |
| د ښکته پلیټ اندازه | ۳۳۰*۳۰۰ ملي متره | ||
| د ستنې لوړوالی | ۳۱۸ ملي متره | ||
◆ د لید خورا لوی ساحه، د کشف موثریت خورا ښه کوي، د لید درې بعدي ساحه تر 70 ملي میتره پورې، د ساحې ژوروالی لوی دی او په ټیټ لویوالي عکس کې تیاره زاویه نشته.
✔ د لوړ ریزولوشن دوامداره زوم لینز، ۱:۸.۳ لوی زوم تناسب.
✔ د سوني د نوي نسل CMOS لوړ تعریف کیمرې سره د لوړ متحرک حد سره، غوره رنګ وړاندې کول.
✔ ۱/۲ "د عکس سینسر د قوي عکس حساسیت سره.
✔ د HDMI عکس محصول، ۱۹۲۰*۱۰۸۰ لوړ ریزولوشن، ۶۰fps.
● د څارنې دوه طریقې، 2D او 3D، د فشار او کشولو له لارې بدلیدلی شي، کوم چې ساده او اسانه دی.
● درې بعدي انځور کولی شي په ټولو خواوو کې د نمونې د لیدلو لپاره ۳۶۰ درجې څرخیږي.
● کله چې د 2D او 3D ترمنځ بدلون راځي، کاري واټن ورته پاتې کیږي، او بیا تمرکز ته اړتیا نشته.
● د لینز تمرکز فعالیت، د هر لویوالي تمرکز وروسته دوامداره زوم یو روښانه انځور دی.